LUNardei's cave

The homepage of AST-LUN, italian STG and Street Fighter player.

16.3.05

Esp Galuda western scoreboard

Mi sto allenando sull'ultimo boss e le sue allegre trasformazioni, in sostanza penso più ad un futuro, glorioso 1CC che a migliorare il mio punteggio. Ad ogni modo, per ingannare l'attesa ho messo insieme tutti i risultati che ho trovato su internet per quanto riguarda i giocatori occidentali, in modo da avere una inutile ma molto gradevole scoreboard di riferimento. Attenzione, la presente non è certamente esente da problemi quali errori vari, falsi in bilancio ed altro. Inoltre non sarà certamente aggiornata...Continuerò a seguire la battaglia di testa, questo è certo, in quanto i i primi 3 giocatori (2 italiani) si dicono intenzionati a battagliare ancora...


01] Raiden Fighters 2 | 55,676,310 | ALL | Ageha --> ITA
02] Peyosan | 53.952.160 | ALL | Ageha --> ITA
03] MrMonkeyMan | 52,093,990 | ALL | Ageha
04] Yokriki2k | 43,377,240 | ALL | Ageha
05] NTSC-J | 43,171,190 | ALL | Ageha
06] cigsthecat | 43,124,200 | ALL | Ageha
07] CVM | 38,446,380 | ALL | Ageha
08] Zakk | 37,570,280 | ALL | Ageha
09] J2d | 34,763,910 | ALL | Ageha
10] Mode7 | 33,630,750 | ALL | Ageha
11] RJJ (Valgar) | 31,665,580 | 5-1 | Ageha
12] Eltegantis | 29,213,570 | 5-2 | Tateha
13] Punkfox | 27,801,540 | ALL | Ageha
14] LUNardei | 26,027,690 | 5-2 | Ageha --> ITA
15] gameoverDude | 24,248,390 | 5-2 | Ageha
16] FMK | 23,697,060 | 5-2 | Ageha
17] Gaijin Punch | 22,085,700 | 5-2 | Ageha
18] RFL | 20,859,470 | 5-2 | Ageha
19] Kiel | 19,636,050 | 5-2 | Ageha
20] J. Williams | 19,616,520 | 5-2 | Ageha
21] Ghegs | 17,923,460 | 5-2 | Ageha
22] Skyline | 17,665,910 | 4 | Ageha
23] Rummy | 16,687,230 | 5-1 | Ageha
24] Virael | 16,362,900 | 4 | Tateha
25] sffan | 13,516,170 | 5-1 | Ageha
26] JM | 13,308,010 | 5-1 | Tateha
27] bloodflowers | 12,962,490 | 5-1 | Ageha
28] gravity0 | 12,065,470 | 5-1 | Tateha
29] BulletMagnet | 11,215,120 | 4 | Ageha
30] PlasmaDancer | 10,072,970 | 4 | Ageha
31] slateman | 10,010,220 | 4 | Ageha
32] jiji | 9,243,200 | 4 | Ageha
33] Seven Force | 8,891,880 | 4 | Tateha


mail lunardei